Kodak i5850 Scanner
- נתונים טכניים
- Alaris Smart Touch Technology
- Alaris Perfect Page Technology
- Kodak Capture Pro
- Alaris Info Input Technology
- ביקורות ופרסים
- הורדות
דגם סורק: | Kodak i5850 | ||
---|---|---|---|
מהירות סריקה: | B&W/grayscale/color: Up to 210 ppm / 420 ipm at 200 and 300 dpi |
||
פידר (Elevator): | Automatic 750-sheet elevator design. automatic document feeder with four settings: continuous feed, 100-sheet, 250-sheet, 500-sheet and full 750-sheet batches - הזנת נייר אופקית |
||
נפח סריקה יומי מומלץ: | No limit | ||
סריקת דופלקס: | כן | ||
טכנולוגיית סריקה: | CCD | ||
רזולוציה אופטית: | 600 DPI | ||
רזולוציה מקסימלית: | 600 DPI | ||
שטח סריקה מקסימלי: | A3 (רוחב מקסימלי: 304.8 mm) |
||
גודל נייר מינימלי: | 63.5 mm 63.5 x mm | ||
אורך סריקה מקסימלי: | 460 cm |
||
עובי ומשקל נייר: | 45-200 g/m² | ||
משקל נייר מינימלי: (ultra-lightweight feeder accessory) | 25 g/m² | ||
Flatbed מובנה: | לא | ||
יכולות סריקה נוספות: | --- | ||
זיהוי בר קוד: | כן | ||
תכונות נוספות: | Perfect Page Technology, barcode reading in the scanner, rear exit, enhanced jam recovery, digital printing, staple detection, image merge, rear side printer, Intelligent Imprinting (hardware patch counting), streak filter, controlled stacking, iThresholding, automatic color detection, autocrop, aggressive crop, deskew, content-based blank page detection and deletion, multi-color dropout, dual-stream scanning, automatic orientation now with defaults, color on the fly toggle patch, operator overrides, Interactive multi-feed host view, Intelligent Document Protection | ||
טכנולוגיית זיהוי נייר: | 5 independent ultrasonic zones |
||
פרופיל סריקה: | Color, greyscale, black and white | ||
קישוריות: | USB 2.0 Certified, USB 3.0 compatible | ||
תאימות למערכת הפעלה: | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Linux, | ||
תוכנות נלוות: | Alaris Smart Touch, Alaris Capture Pro Limited Edition | ||
תוכנות אופציונליות: | Alaris Info Input Solution, Alaris Capture Pro Software and Asset Management Software |
||
דרייבר: | TWAIN, ISIS, WIA | ||
Accessories (אופציה): | Enhanced Printer Accessory, Document Extenders, KODAK A3 Size Flatbed Accessory, KODAK Legal Size Flatbed ccessory |
||
KOFAX certified | כן |
Alaris Smart Touch Technology
טכנולוגיה המבטלת את הצורך ההתערבות המשתמש בתהליך הסריקה ע”י הגדרת פרופיל סריקה מוקדם.
Alaris Smart Touch Technology מאפשרת:
• סריקה אוטומטית לדוא”ל
• סריקת מסמכים לכל סוגי הפורמטים הנפוצים
• סריקה לתיקיה ברשת או לשרותי ענן
• סריקה והדפסה (צילום) ישיר לכל מדפסת רשת
• סריקה ישירה לתוכנות (Microsoft Office Adobe Acrobat, Microsoft SharePoint, Nuance PaperPort, Nuance OmniPage) או תוכנות צד שלישי.
Alaris Perfect Page Technology
טכנולוגייה המייעלת עבורך את אופן הדיגיטציה של המסמכים שלך ולשיפור תהליכים עסקיים.
Perfect Page Technology מציעה מספר טכניקות לשיפור איכות התמונה, ללא צורך במאמץ ידני מרובה ומסורבל במהלך הכנת המסמך או בהמשך תהליך הסריקה. היכולות לעיל הן רק חלק קטן מתכונות הטכנולוגיה הזמינות במגוון סורקי Kodak Alaris עטורי הפרסים שלנו.
המשך לקרוא על האופן שבו Perfect Page Technology משפר תמונות עבור רבים מהסוגים הנפוצים והמאתגרים ביותר של יישומי סריקה.
Kodak Capture Pro
- גרסת – Capture Pro Software Limited Edition
- גרסה מלאה – Alaris Capture Pro Software (full version)
- גרסת רשת – Capture Pro Software Network Edition
- גרסת – Capture Pro Software Auto Import Edition
Kodak Info Input Solution (KIIS)
כאשר אפליקציות עסקיות מתורגמות לממשקים מבוססי דפדפן, על גבי מחשב ארגוני, טאבלט או סמארטפון, טבעי שגם תהליך סריקת מסמכים והשימוש במידע יתבצע באמצעות ממשקים חדשים, דפדפן או אפליקציה חכמה.
