WideTEK Scanner WT60CL-600
- נתונים טכניים
- ביקורות ופרסים
- הורדות
דגם סורק: | WideTEK 60CL |
---|---|
רוחב סריקה: | 1524 mm (60 inches) |
מהירות סריקה בצבע: | 200 dpi: 9.1 m/min 300 dpi: 6.1 m/min 600 dpi: 1.5 m/min 1200 dpi: 0.8 m/min |
מהירות סריקה ש\ל: | 200 dpi: 22.9 m/min 300 dpi: 18.3 m/min 600 dpi: 4.6 m/min 1200 dpi: 2.3 m/min |
מסך מגע מובנה: | 7 inch color WVGA (wide VGA) |
זיהוי רוחב נייר :(Autoformat Size Recognition) | כן |
אורך סריקה מקסימלי: | מוגבל באורך |
רזולוציה אופטית: | 1200 DPI 1200 x DPI |
רזולוציה מקסימלית: | 9600 DPI 9600 x DPI |
רוחב נייר מקסימלי: | 1524 mm (60 inches) |
עובי מדיה מקסימלי: | 12 mm (0.5 inch) |
טכנולוגיית סריקה: | 3 x CIS |
אופן הזנת נייר: | Face-up |
עומק צבע: | 48-bit color 16-bit grayscale |
Scan Output: | 24-bit color 8-bit grayscale |
ממשק: | USB 3.0 1 GBit Fast Ethernet |
תאימות למערכת הפעלה: | Windows 10 Windows 8 Windows 7 Linux Mac |
שמירה לסוג קובץ: | Multipage PDF (PDF/A) and TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data |
תוכנת סריקה: | כלול-ScanWizard |
TWAIN Interface | אופציה |
הקודם
הבא